
|
| 培训项目 | 培训概要 | 对象 |
|
通过5S的实践,从而提高QCDSEM (品质、成本、交期、安全、环境、士气)。 | 经营干部 全职员 |
|
通过练习,使能运用自如的使用QC七大工具。 | 领导 经营干部 |
|
通过练习,使能运用自如的使用新QC七大工具。 | 领导 经营干部 |
|
SQC(统计的质量管理)、SPC(统计的工程管理)、推定和检定、方差分析等通过练习的方法,学习统计的质量管理。 | 生产、品质、技术部的领导、干部 |
|
对QC小组以实际的课题进行实践指导活动。 | QCC推行者 QCC领导 |
|
通过在现场实行消除浪费改善,从而培养改善领导。 | 生产、技术、品质部的领导 |
|
通过练习,使能运用自如的使用问题解决手法。 | 经营干部 领导 |
|
设计评估、设计FMEA、设计验证等构筑设计质量保证的体系,容入灵魂的培训。 | 设计部门的管理者、领导 |
|
确定经营理念,员工的向心力为核心。员工成长,业绩提高。通过培训从而来实现这样的企业文化。 | 经营者、经营干部 |
|
除企业内部培训外,不定期的举行公开讲座。 | 各职别 |
| 点击各项目的话,将会跳转到各项目的详细页面。 | ||
| Copyright Quality mind | |